|
土地面積 \ 価格 |
~50m² | ~70m² |
---|---|---|
~500万円 | 6 | 1 |
~1000万円 | 21 | 11 |
~1500万円 | 14 | 10 |
~2000万円 | 12 | 8 |
~2500万円 | 11 | 9 |
~3000万円 | 6 | 19 |
3000万円~ | 3 | 13 |
土地面積 \ 価格 |
~80m² | ~90m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 2 | 2 |
~2500万円 | 2 | 4 |
~3000万円 | 4 | 5 |
3000万円~ | 7 | 16 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 4 | 1 |
~2500万円 | 2 | 1 |
~3000万円 | 2 | 0 |
3000万円~ | 11 | 18 |
土地面積 \ 価格 |
150m²~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 5 | 4 |
3000万円~ | 13 | 7 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 3 | 2 |
~3000万円 | 5 | 7 |
3000万円~ | 6 | 8 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 3 |
~2000万円 | 1 | 6 |
~2500万円 | 4 | 4 |
~3000万円 | 2 | 2 |
3000万円~ | 8 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 1 |
~1000万円 | 0 | 16 |
~1500万円 | 1 | 13 |
~2000万円 | 1 | 17 |
~2500万円 | 4 | 6 |
~3000万円 | 1 | 4 |
3000万円~ | 3 | 9 |
間取 \ 価格 |
1K~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 2 |
~1000万円 | 2 | 2 |
~1500万円 | 1 | 4 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 1 | 3 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~500万円 | 1 | 0 |
~1000万円 | 8 | 9 |
~1500万円 | 8 | 7 |
~2000万円 | 6 | 10 |
~2500万円 | 4 | 11 |
~3000万円 | 12 | 18 |
3000万円~ | 16 | 35 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 6K~6LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 3 |
~1000万円 | 9 | 1 |
~1500万円 | 4 | 2 |
~2000万円 | 6 | 1 |
~2500万円 | 5 | 3 |
~3000万円 | 2 | 1 |
3000万円~ | 11 | 3 |
間取 \ 価格 |
7K~7LDK | 7LDK~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 0 | 2 |
3000万円~ | 2 | 1 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~60m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 3 | 0 |
~1500万円 | 4 | 13 |
~2000万円 | 0 | 29 |
~2500万円 | 0 | 7 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~70m² | ~80m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 5 | 2 |
~2000万円 | 10 | 3 |
~2500万円 | 3 | 1 |
~3000万円 | 1 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~90m² | ~100m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
100m²~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 2 | 0 |
~3000万円 | 1 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築25年 | ~築30年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 1 | 4 |
~2000万円 | 2 | 13 |
~2500万円 | 0 | 7 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
築30年~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 2 |
~1500万円 | 19 |
~2000万円 | 27 |
~2500万円 | 2 |
~3000万円 | 1 |
3000万円~ | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 6 | 12 |
~2000万円 | 12 | 26 |
~2500万円 | 4 | 7 |
~3000万円 | 1 | 2 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 3 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~50m² | ~70m² |
---|---|---|
~500万円 | 2 | 1 |
~1000万円 | 6 | 6 |
~1500万円 | 1 | 9 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~80m² | ~90m² |
---|---|---|
~500万円 | 1 | 0 |
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 3 | 1 |
~2000万円 | 0 | 4 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 2 | 2 |
~3000万円 | 2 | 6 |
3000万円~ | 0 | 18 |
土地面積 \ 価格 |
150m²~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 1 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 23 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 1 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 1 | 1 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 1 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築25年 | ~築30年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 1 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 1 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築35年 | 築35年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~3000万円 | 0 | 2 |
~4000万円 | 0 | 2 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 1 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 2 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by リブプライム不動産株式会社(センチュリー21 リブプライム不動産) 大阪府大阪市生野区中川1-1-7 今里オーオービル1階 |