|
土地面積 \ 価格 |
~50m² | ~70m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 3 |
3000万円~ | 0 | 3 |
土地面積 \ 価格 |
~80m² | ~90m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 1 | 4 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 2 |
土地面積 \ 価格 |
150m²~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 3 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 1 | 3 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 2 |
3000万円~ | 1 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
1K~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 1 | 2 |
3000万円~ | 2 | 8 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 6K~6LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 2 | 2 |
間取 \ 価格 |
7K~7LDK | 7LDK~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~60m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~70m² | ~80m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~90m² | ~100m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
100m²~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築25年 | ~築30年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
築30年~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~50m² | ~70m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~80m² | ~90m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
150m²~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by リブプライム不動産株式会社(センチュリー21 リブプライム不動産) 大阪府大阪市生野区中川1-1-7 今里オーオービル1階 |