センチュリー21 リブプライム不動産 電話番号

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 6 18 19 18 11 5 3
~70m² 1 13 15 13 12 20 23
~80m² 0 2 2 0 2 9 10
~90m² 0 1 0 1 6 6 12
~100m² 0 1 0 4 1 3 7
~150m² 0 0 0 1 1 1 11
150m²~ 0 0 0 0 0 0 9
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 1 9 16
~築5年 0 0 0 0 0 5 6
~築10年 0 0 0 0 5 2 8
~築15年 0 0 0 0 3 8 6
~築20年 0 0 2 5 8 4 5
~築25年 0 0 3 14 5 2 1
~築30年 0 0 3 2 2 0 7
築30年~ 2 20 21 13 6 6 8
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1K~1LDK 0 1 3 0 0 0 1
2K~2LDK 2 2 6 2 3 2 3
3K~3LDK 0 8 10 6 8 11 19
4K~4LDK 1 14 10 19 15 24 37
5K~5LDK 0 7 5 8 2 3 4
6K~6LDK 3 1 2 0 3 1 6
7K~7LDK 0 0 0 1 0 0 2
7LDK~ 0 0 0 1 0 3 3

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 5 5 0 0 0 0
~60m² 0 1 25 20 6 0 0
~70m² 0 0 9 14 3 2 6
~80m² 0 0 6 4 3 6 3
~90m² 0 0 0 0 1 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 4
~築10年 0 0 0 0 0 0 2
~築15年 0 0 1 0 2 3 2
~築20年 0 0 0 0 3 5 1
~築25年 0 0 5 5 1 0 0
~築30年 0 2 5 8 4 0 0
築30年~ 0 4 34 25 3 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 1 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 3 6 0 0 0 0
2K~2LDK 0 1 13 8 4 0 4
3K~3LDK 0 1 21 30 9 6 5
4K~4LDK 0 0 5 0 0 2 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 9 9 4 0 0 0 0
~70m² 2 12 7 6 2 0 0
~80m² 1 1 3 0 1 0 0
~90m² 0 0 1 6 1 1 1
~100m² 0 1 1 3 3 3 0
~150m² 0 0 0 4 3 8 13
150m²~ 0 0 0 1 2 0 30

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 1
~築10年 0 0 0 0 1 0 0 0
~築15年 0 0 1 1 0 1 0 1
~築20年 0 0 0 0 0 0 1 0
~築25年 0 0 0 1 0 0 0 1
~築30年 0 0 2 0 0 1 0 1
~築35年 0 2 0 2 0 0 1 1
築35年~ 1 3 3 1 1 1 1 2

トップ