【新着】 物件情報
物件一覧
中古戸建 生野区田島2丁目 中古テラス

生野区田島2丁目 中古テラス
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩20分 |
間取 | 2R |
土地面積 | 53.23m²(16.1坪) |
建物面積 | 32.66m²(9.87坪) |
築年月 | 1953/12 |
中古マンション 生和巽マンション

生和巽マンション
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽北3丁目17-8 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩4分 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 30.98m²(9.37坪) |
築年月 | 1976/11 |
中古戸建 生野区生野東1丁目 中古テラス

生野区生野東1丁目 中古戸建
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野東1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3K |
土地面積 | 32.31m²(9.77坪) |
建物面積 | 28.02m²(8.47坪) |
築年月 |
売地 生野区生野西4丁目 売地

生野区生野西4丁目 売地
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 45.58万円 |
所在地 | 大阪市生野区生野西4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 47.14m²(14.25坪) |
中古マンション 生和巽マンション

生和巽マンション
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽北3丁目17-8 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩4分 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 30.98m²(9.37坪) |
築年月 | 1976/11 |
中古戸建 生野区勝山北5丁目 中古戸建

生野区勝山北5丁目 中古戸建
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区勝山北5丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
間取 | |
土地面積 | 52.03m²(15.73坪) |
建物面積 | 32.12m²(9.71坪) |
築年月 | 1991/01 |
売地 生野区勝山南1丁目 売地

生野区勝山南1丁目 売地
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 56.87万円 |
所在地 | 大阪市生野区勝山南1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 51.73m²(15.64坪) |
売地 生野区田島1丁目 売地

生野区田島1丁目 売地
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 34.99万円 |
所在地 | 大阪市生野区田島1丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩17分 JR関西本線 東部市場前駅まで 徒歩21分 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩23分 |
土地面積 | 85.01m²(25.71坪) |
売地 生野区田島1丁目 売地

生野区田島1丁目 売地
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 38.92万円 |
所在地 | 大阪市生野区田島1丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩17分 JR関西本線 東部市場前駅まで 徒歩21分 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩23分 |
土地面積 | 84.93m²(25.69坪) |
中古戸建 生野区小路東5丁目 中古テラス

生野区小路東5丁目 中古テラス
価格 | 1,200万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区小路東5丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩7分 |
間取 | 4K |
土地面積 | 58.48m²(17.69坪) |
建物面積 | 69.66m²(21.07坪) |
築年月 | 1971/09 |
売地 生野区桃谷4丁目 売地

生野区桃谷4丁目 中古戸建
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 72.53万円 |
所在地 | 大阪市生野区桃谷4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩15分 |
土地面積 | 56.97m²(17.23坪) |
売地 生野区中川6丁目 売地

生野区中川6丁目 売地
価格 | 1,469万円 |
---|---|
坪単価 | 110.04万円 |
所在地 | 大阪市生野区中川6丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩14分 |
土地面積 | 44.13m²(13.34坪) |
売地 生野区田島2丁目 売地

生野区田島2丁目 売地
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 53.21万円 |
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目6-32 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩18分 |
土地面積 | 110.57m²(33.44坪) |
中古マンション クローバーハイツ今里

クローバーハイツ今里
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川1丁目2-21 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 今里駅まで 徒歩7分 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩10分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 60.5m²(18.3坪) |
築年月 | 1981/02 |
中古戸建 生野区生野西1丁目 中古戸建

生野区生野西1丁目 中古戸建
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野西1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 77.09m²(23.31坪) |
建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
築年月 | 1931 |
中古戸建 生野区中川西1丁目 中古戸建

生野区中川西1丁目 中古戸建
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川西1丁目9-25 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 今里駅まで 徒歩8分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩12分 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 55.8m²(16.87坪) |
建物面積 | 64.41m²(19.48坪) |
築年月 | 1996/10 |
中古マンション ライオンズマンション今里

ライオンズマンション今里
価格 | 1,898万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川2丁目1-3 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 今里駅まで 徒歩10分 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 50.45m²(15.26坪) |
築年月 | 1986/11 |
売地 生野区舎利寺1丁目 売地

生野区舎利寺1丁目 売地
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 91.63万円 |
所在地 | 大阪市生野区舎利寺1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩18分 JR関西本線 東部市場前駅まで 徒歩20分 |
土地面積 | 75.04m²(22.69坪) |
中古戸建 生野区小路東4丁目 中古テラス

生野区小路東4丁目 中古テラス
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区小路東4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩8分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 74.99m²(22.68坪) |
建物面積 | 187.84m²(56.82坪) |
築年月 | 1973 |
中古戸建 生野区林寺5丁目 中古戸建

生野区林寺5丁目 中古戸建
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区林寺5丁目 |
交通 | JR関西本線 東部市場前駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 70.74m²(21.39坪) |
建物面積 | 72.88m²(22.04坪) |
築年月 | 2004/06 |