【新着】 物件情報
物件一覧
中古マンション エステムコート鶴橋パルテピア

エステムコート鶴橋パルテピア
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区鶴橋5丁目21-20 |
交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅まで 徒歩13分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩13分 JR大阪環状線 鶴橋駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.64m²(22.88坪) |
築年月 | 2001/12 |
売地 生野区林寺4丁目 売地

生野区林寺4丁目 売地
価格 | 3,580万円 |
---|---|
坪単価 | 113.58万円 |
所在地 | 大阪市生野区林寺4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩17分 |
土地面積 | 104.19m²(31.51坪) |
中古戸建 生野区巽北1丁目 中古戸建

生野区巽北1丁目 中古戸建
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽北1丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩14分 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩18分 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 69.36m²(20.98坪) |
建物面積 | 92.15m²(27.87坪) |
築年月 | 2012/02 |
中古戸建 生野区中川1丁目 中古戸建

生野区中川1丁目 中古戸建
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川1丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩4分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 69.36m²(20.98坪) |
建物面積 | 67m²(20.26坪) |
築年月 | 1926 |
新築戸建 生野区巽北1丁目 新築戸建

生野区巽北1丁目 新築戸建
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽北1丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 62.64m²(18.94坪) |
建物面積 | 101.65m²(30.74坪) |
築年月 |
中古戸建 生野区田島2丁目 中古戸建

大阪市生野区田島2丁目 中古一戸建
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.59m²(31.03坪) |
建物面積 | 124.4m²(37.63坪) |
築年月 | 2017/04 |
中古戸建 生野区勝山北4丁目 中古戸建

生野区勝山北4丁目 中古テラス
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区勝山北4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 60.32m²(18.24坪) |
建物面積 | 114.75m²(34.71坪) |
築年月 | 2007/07 |
中古戸建 生野区中川東1丁目 中古戸建

生野区中川東1丁目 中古戸建
価格 | 3,860万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川東1丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩13分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩13分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩13分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 96.46m²(29.17坪) |
建物面積 | 83.83m²(25.35坪) |
築年月 | 2018/08 |
中古戸建 生野区巽東4丁目 中古戸建

生野区巽東4丁目 中古戸建
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽東4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩9分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 85.22m²(25.77坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2015/07 |
中古戸建 生野区田島2丁目 中古戸建

生野区田島2丁目 中古戸建
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩16分 |
間取 | 8LDK+LDK |
土地面積 | 75.28m²(22.77坪) |
建物面積 | 134.8m²(40.77坪) |
築年月 | 1993/07 |
新築戸建 生野区舎利寺1丁目 新築戸建

生野区舎利寺1丁目 新築戸建
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区舎利寺1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 71.32m²(21.57坪) |
建物面積 | 87.34m²(26.42坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 生野区田島3丁目 新築戸建

生野区田島3丁目 新築戸建
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島3丁目 |
交通 | JR関西本線 東部市場前駅まで 徒歩16分 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩21分 JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 77.82m²(23.54坪) |
建物面積 | 141.53m²(42.81坪) |
築年月 |
売地 生野区新今里3丁目 売地

生野区新今里3丁目 売地
価格 | 4,500万円 |
---|---|
坪単価 | 139.73万円 |
所在地 | 大阪市生野区新今里3丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 106.46m²(32.2坪) |
中古戸建 生野区生野西4丁目 中古戸建

生野区生野西4丁目 中古戸建
価格 | 5,260万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野西4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩6分 |
間取 | |
土地面積 | 40.9m²(12.37坪) |
建物面積 | 38.78m²(11.73坪) |
築年月 |
中古戸建 生野区生野西4丁目 中古戸建

生野区生野西4丁目 中古戸建
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野西4丁目6-12 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 8LDK |
土地面積 | 175.87m²(53.2坪) |
建物面積 | 153.09m²(46.3坪) |
築年月 | 2006/03 |
中古戸建 生野区生野東1丁目 中古戸建

生野区生野東1丁目 中古戸建
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野東1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 44.27m²(13.39坪) |
建物面積 | 65.15m²(19.7坪) |
築年月 | 2021/02 |
売地 生野区勝山北2丁目 売地

生野区勝山北2丁目 売地
価格 | 6,750万円 |
---|---|
坪単価 | 84.89万円 |
所在地 | 大阪市生野区勝山北2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 262.83m²(79.5坪) |
売地 生野区桃谷2丁目 売地

生野区桃谷2丁目 売地
価格 | 10,000万円 |
---|---|
坪単価 | 166.24万円 |
所在地 | 大阪市生野区桃谷2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 鶴橋駅まで 徒歩8分 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅まで 徒歩8分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩8分 |
土地面積 | 198.85m²(60.15坪) |
売地 生野区鶴橋3丁目 売地

生野区鶴橋3丁目 売地
価格 | 20,000万円 |
---|---|
坪単価 | 187.75万円 |
所在地 | 大阪市生野区鶴橋3丁目5-21 |
交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅まで 徒歩10分 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅まで 徒歩10分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 352.14m²(106.52坪) |