【新着】 物件情報
物件一覧
中古戸建 生野区田島2丁目 中古戸建

大阪市生野区田島2丁目 中古一戸建
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.19m²(26.07坪) |
建物面積 | 153.9m²(46.55坪) |
築年月 | 1987/10 |
新築戸建 生野区巽北1丁目 新築戸建

生野区巽北1丁目 新築戸建
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽北1丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 62.64m²(18.94坪) |
建物面積 | 101.65m²(30.74坪) |
築年月 |
中古戸建 生野区田島2丁目 中古戸建

大阪市生野区田島2丁目 中古一戸建
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.59m²(31.03坪) |
建物面積 | 124.4m²(37.63坪) |
築年月 | 2017/04 |
中古戸建 生野区中川東1丁目 中古戸建

生野区中川東1丁目 中古戸建
価格 | 3,860万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川東1丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩13分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩13分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩13分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 96.46m²(29.17坪) |
建物面積 | 83.83m²(25.35坪) |
築年月 | 2018/08 |
中古戸建 生野区巽東4丁目 中古戸建

生野区巽東4丁目 中古戸建
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽東4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩9分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 85.22m²(25.77坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2015/07 |
中古戸建 生野区田島2丁目 中古戸建

生野区田島2丁目 中古戸建
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩16分 |
間取 | 8LDK+LDK |
土地面積 | 75.28m²(22.77坪) |
建物面積 | 134.8m²(40.77坪) |
築年月 | 1993/07 |
新築戸建 生野区新今里3丁目 新築戸建

生野区新今里3丁目 新築戸建
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区新今里3丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩10分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩10分 大阪メトロ千日前線 今里駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 110.38m²(33.38坪) |
建物面積 | 105.6m²(31.94坪) |
築年月 |
中古戸建 生野区中川1丁目 中古戸建

生野区中川1丁目 中古戸建
価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川1丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩4分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 69.36m²(20.98坪) |
建物面積 | 67m²(20.26坪) |
築年月 | 1926 |
新築戸建 生野区舎利寺1丁目 新築戸建

生野区舎利寺1丁目 新築戸建
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区舎利寺1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 71.32m²(21.57坪) |
建物面積 | 87.34m²(26.42坪) |
築年月 | 2025/01 |
売地 生野区新今里3丁目 売地

生野区新今里3丁目 売地
価格 | 4,500万円 |
---|---|
坪単価 | 139.73万円 |
所在地 | 大阪市生野区新今里3丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 106.46m²(32.2坪) |
中古戸建 生野区生野東1丁目 中古戸建

生野区生野東1丁目 中古戸建
価格 | 4,500万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野東1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 44.27m²(13.39坪) |
建物面積 | 65.15m²(19.7坪) |
築年月 | 2021/02 |
売地 生野区生野東2丁目 売地

生野区生野東2丁目 売地
価格 | 4,980万円 |
---|---|
坪単価 | 74.59万円 |
所在地 | 大阪市生野区生野東2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
土地面積 | 220.7m²(66.76坪) |
中古戸建 生野区生野西4丁目 中古戸建

生野区生野西4丁目 中古戸建
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野西4丁目6-12 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 8LDK |
土地面積 | 175.87m²(53.2坪) |
建物面積 | 153.09m²(46.3坪) |
築年月 | 2006/03 |
中古戸建 生野区新今里4丁目 店舗付住宅

生野区新今里4丁目 店舗付住宅
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区新今里4丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩5分 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩5分 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.31m²(36.99坪) |
建物面積 | 228.05m²(68.98坪) |
築年月 | 2005/01 |
売地 生野区小路東5丁目 売地

生野区小路東5丁目 売地
価格 | 7,000万円 |
---|---|
坪単価 | 93.27万円 |
所在地 | 大阪市生野区小路東5丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩9分 |
土地面積 | 248.1m²(75.05坪) |
売地 生野区勝山北2丁目 売地

生野区勝山北2丁目 売地
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 94.33万円 |
所在地 | 大阪市生野区勝山北2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 262.83m²(79.5坪) |
売地 生野区桃谷2丁目 売地

生野区桃谷2丁目 売地
価格 | 10,000万円 |
---|---|
坪単価 | 166.24万円 |
所在地 | 大阪市生野区桃谷2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 鶴橋駅まで 徒歩8分 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅まで 徒歩8分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩8分 |
土地面積 | 198.85m²(60.15坪) |
売地 生野区鶴橋3丁目 売地

生野区鶴橋3丁目 売地
価格 | 20,000万円 |
---|---|
坪単価 | 187.75万円 |
所在地 | 大阪市生野区鶴橋3丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅まで 徒歩10分 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅まで 徒歩10分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 352.14m²(106.52坪) |