【新着】 物件情報
物件一覧
売地 生野区林寺4丁目 売地

生野区林寺4丁目 売地
価格 | 3,680万円 |
---|---|
坪単価 | 116.76万円 |
所在地 | 大阪市生野区林寺4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩17分 |
土地面積 | 104.19m²(31.51坪) |
新築戸建 生野区田島3丁目 新築戸建

生野区田島3丁目 新築戸建
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島3丁目 |
交通 | JR関西本線 東部市場前駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 73.4m²(22.2坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 生野区巽北1丁目 新築戸建

生野区巽北1丁目 新築戸建
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽北1丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 62.64m²(18.94坪) |
建物面積 | 101.65m²(30.74坪) |
築年月 |
中古マンション ラフィーネ北巽

ラフィーネ北巽
価格 | 3,850万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽北4丁目3-13 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩2分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.36m²(20.98坪) |
築年月 | 2008/02 |
中古戸建 生野区中川東1丁目 中古戸建

生野区中川東1丁目 中古戸建
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川東1丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩13分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩13分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩13分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 96.46m²(29.17坪) |
建物面積 | 83.83m²(25.35坪) |
築年月 | 2018/08 |
中古戸建 生野区巽東4丁目 中古戸建

生野区巽東4丁目 中古戸建
価格 | 4,100万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽東4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩9分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 85.22m²(25.77坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2015/07 |
新築戸建 生野区舎利寺1丁目 新築戸建

生野区舎利寺1丁目 新築戸建
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区舎利寺1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 71.32m²(21.57坪) |
建物面積 | 87.34m²(26.42坪) |
築年月 | 2025/01 |
売地 生野区新今里3丁目 売地

生野区新今里3丁目 売地
価格 | 4,500万円 |
---|---|
坪単価 | 139.73万円 |
所在地 | 大阪市生野区新今里3丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 106.46m²(32.2坪) |
中古戸建 生野区勝山北3丁目 中古戸建

生野区勝山北3丁目 中古戸建
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区勝山北3丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.37m²(26.12坪) |
建物面積 | 116.64m²(35.28坪) |
築年月 | 2021/08 |
中古戸建 生野区小路東1丁目 中古戸建

生野区小路東1丁目 中古戸建
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区小路東1丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩4分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 98.05m²(29.66坪) |
建物面積 | 139.1m²(42.07坪) |
築年月 | 2021/03 |
売地 生野区新今里2丁目 売地

生野区新今里2丁目 売地
価格 | 5,980万円 |
---|---|
坪単価 | 122.59万円 |
所在地 | 大阪市生野区新今里2丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩5分 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩5分 大阪メトロ千日前線 今里駅まで 徒歩11分 |
土地面積 | 161.25m²(48.77坪) |
中古戸建 生野区新今里4丁目 店舗付住宅

生野区新今里4丁目 店舗付住宅
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区新今里4丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩5分 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩5分 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.31m²(36.99坪) |
建物面積 | 228.05m²(68.98坪) |
築年月 | 2005/01 |
中古戸建 生野区新今里1丁目 中古戸建

生野区新今里1丁目 中古戸建
価格 | 6,300万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区新今里1丁目17-3 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩8分 大阪メトロ千日前線 今里駅まで 徒歩10分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 163.52m²(49.46坪) |
建物面積 | 81.15m²(24.54坪) |
築年月 | 1998/03 |
売地 生野区小路東5丁目 売地

生野区小路東5丁目 売地
価格 | 7,000万円 |
---|---|
坪単価 | 93.27万円 |
所在地 | 大阪市生野区小路東5丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩9分 |
土地面積 | 248.1m²(75.05坪) |
売地 生野区勝山北2丁目 売地

生野区勝山北2丁目 売地
価格 | 8,000万円 |
---|---|
坪単価 | 100.62万円 |
所在地 | 大阪市生野区勝山北2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 262.83m²(79.5坪) |
売地 生野区桃谷5丁目 売地

生野区桃谷5丁目 売地
価格 | 12,000万円 |
---|---|
坪単価 | 221.08万円 |
所在地 | 大阪市生野区桃谷5丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩15分 |
土地面積 | 179.43m²(54.27坪) |
売地 生野区桃谷2丁目 売地

生野区桃谷2丁目 売地
価格 | 15,000万円 |
---|---|
坪単価 | 249.36万円 |
所在地 | 大阪市生野区桃谷2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 鶴橋駅まで 徒歩8分 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅まで 徒歩8分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩8分 |
土地面積 | 198.85m²(60.15坪) |
売地 生野区鶴橋3丁目 売地

生野区鶴橋3丁目 売地
価格 | 25,000万円 |
---|---|
坪単価 | 234.69万円 |
所在地 | 大阪市生野区鶴橋3丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅まで 徒歩10分 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅まで 徒歩10分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 352.14m²(106.52坪) |