生野区 一戸建て 検索
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
中古戸建 生野区小路東4丁目 中古テラス

生野区小路東4丁目 中古テラス
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区小路東4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩8分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 74.99m²(22.68坪) |
建物面積 | 187.84m²(56.82坪) |
築年月 | 1973 |
中古戸建 生野区巽東4丁目 中古戸建

生野区巽東4丁目 店舗付中古戸建
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽東4丁目10-14 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩12分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 58.13m²(17.58坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2002/10 |
中古戸建 生野区中川東2丁目 中古戸建

生野区中川東2丁目 中古戸建
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川東2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.27m²(29.12坪) |
建物面積 | 131.49m²(39.77坪) |
築年月 | 1991/09 |
中古戸建 生野区巽南5丁目 中古戸建

生野区巽南5丁目 中古戸建
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽南5丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 47.57m²(14.38坪) |
建物面積 | 86.04m²(26.02坪) |
築年月 | 1998/03 |
中古戸建 生野区生野東4丁目 中古戸建

生野区生野東4丁目 中古戸建
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野東4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.19m²(36.65坪) |
建物面積 | 74.87m²(22.64坪) |
築年月 |
中古戸建 生野区田島2丁目 中古戸建

大阪市生野区田島2丁目 中古一戸建
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.19m²(26.07坪) |
建物面積 | 153.9m²(46.55坪) |
築年月 | 1987/10 |
中古戸建 生野区巽北1丁目 中古戸建

生野区巽北1丁目 中古戸建
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽北1丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩14分 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩18分 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 69.36m²(20.98坪) |
建物面積 | 92.15m²(27.87坪) |
築年月 | 2012/02 |
中古戸建 生野区中川1丁目 中古戸建

生野区中川1丁目 中古戸建
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川1丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩4分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 69.36m²(20.98坪) |
建物面積 | 67m²(20.26坪) |
築年月 | 1926 |
新築戸建 生野区巽北1丁目 新築戸建

生野区巽北1丁目 新築戸建
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽北1丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 62.64m²(18.94坪) |
建物面積 | 101.65m²(30.74坪) |
築年月 |
中古戸建 生野区田島2丁目 中古戸建

大阪市生野区田島2丁目 中古一戸建
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.59m²(31.03坪) |
建物面積 | 124.4m²(37.63坪) |
築年月 | 2017/04 |
中古戸建 生野区勝山北4丁目 中古戸建

生野区勝山北4丁目 中古テラス
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区勝山北4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 60.32m²(18.24坪) |
建物面積 | 114.75m²(34.71坪) |
築年月 | 2007/07 |
中古戸建 生野区中川東1丁目 中古戸建

生野区中川東1丁目 中古戸建
価格 | 3,860万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川東1丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩13分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩13分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩13分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 96.46m²(29.17坪) |
建物面積 | 83.83m²(25.35坪) |
築年月 | 2018/08 |
中古戸建 生野区巽東4丁目 中古戸建

生野区巽東4丁目 中古戸建
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽東4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩9分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 85.22m²(25.77坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2015/07 |
中古戸建 生野区田島2丁目 中古戸建

生野区田島2丁目 中古戸建
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩16分 |
間取 | 8LDK+LDK |
土地面積 | 75.28m²(22.77坪) |
建物面積 | 134.8m²(40.77坪) |
築年月 | 1993/07 |
新築戸建 生野区舎利寺1丁目 新築戸建

生野区舎利寺1丁目 新築戸建
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区舎利寺1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 71.32m²(21.57坪) |
建物面積 | 87.34m²(26.42坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 生野区田島3丁目 新築戸建

生野区田島3丁目 新築戸建
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島3丁目 |
交通 | JR関西本線 東部市場前駅まで 徒歩16分 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩21分 JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 77.82m²(23.54坪) |
建物面積 | 141.53m²(42.81坪) |
築年月 |
中古戸建 生野区生野西4丁目 中古戸建

生野区生野西4丁目 中古戸建
価格 | 5,260万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野西4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩6分 |
間取 | |
土地面積 | 40.9m²(12.37坪) |
建物面積 | 38.78m²(11.73坪) |
築年月 |
中古戸建 生野区生野西4丁目 中古戸建

生野区生野西4丁目 中古戸建
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野西4丁目6-12 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 8LDK |
土地面積 | 175.87m²(53.2坪) |
建物面積 | 153.09m²(46.3坪) |
築年月 | 2006/03 |
中古戸建 生野区生野東1丁目 中古戸建

生野区生野東1丁目 中古戸建
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野東1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 44.27m²(13.39坪) |
建物面積 | 65.15m²(19.7坪) |
築年月 | 2021/02 |
物件数:39件
1 2 (2/2)