【土地】駅チカ 物件情報
物件一覧
売地 生野区生野西4丁目 売地

生野区生野西4丁目 売地
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 45.58万円 |
所在地 | 大阪市生野区生野西4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 47.14m²(14.25坪) |
売地 生野区勝山南1丁目 売地

生野区勝山南1丁目 売地
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 56.87万円 |
所在地 | 大阪市生野区勝山南1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 51.73m²(15.64坪) |
売地 生野区新今里4丁目 売地

生野区新今里4丁目 売地
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 105.75万円 |
所在地 | 大阪市生野区新今里4丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩1分 |
土地面積 | 68.77m²(20.8坪) |
中古戸建 生野区小路3丁目 中古戸建

生野区小路3丁目 中古戸建
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区小路3丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 42.19m²(12.76坪) |
建物面積 | 78.16m²(23.64坪) |
築年月 | 1983/06 |
売地 生野区小路3丁目 売地

生野区小路3丁目 売地
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 69.98万円 |
所在地 | 大阪市生野区小路3丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩6分 |
土地面積 | 132.26m²(40坪) |
売地 生野区林寺4丁目 売地

生野区林寺4丁目 売地
価格 | 3,580万円 |
---|---|
坪単価 | 113.58万円 |
所在地 | 大阪市生野区林寺4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩17分 |
土地面積 | 104.19m²(31.51坪) |
新築戸建 生野区新今里3丁目 新築戸建

生野区新今里3丁目 新築戸建
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区新今里3丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩10分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩10分 大阪メトロ千日前線 今里駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 110.38m²(33.38坪) |
建物面積 | 105.6m²(31.94坪) |
築年月 |
売地 生野区新今里3丁目 売地

生野区新今里3丁目 売地
価格 | 4,500万円 |
---|---|
坪単価 | 139.73万円 |
所在地 | 大阪市生野区新今里3丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 106.46m²(32.2坪) |
売地 生野区小路東5丁目 売地

生野区小路東5丁目 売地
価格 | 7,000万円 |
---|---|
坪単価 | 93.27万円 |
所在地 | 大阪市生野区小路東5丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩9分 |
土地面積 | 248.1m²(75.05坪) |
売地 生野区勝山北2丁目 売地

生野区勝山北2丁目 売地
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 94.33万円 |
所在地 | 大阪市生野区勝山北2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 262.83m²(79.5坪) |
売地 生野区桃谷2丁目 売地

生野区桃谷2丁目 売地
価格 | 10,000万円 |
---|---|
坪単価 | 166.24万円 |
所在地 | 大阪市生野区桃谷2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 鶴橋駅まで 徒歩8分 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅まで 徒歩8分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩8分 |
土地面積 | 198.85m²(60.15坪) |
売地 生野区鶴橋3丁目 売地

生野区鶴橋3丁目 売地
価格 | 20,000万円 |
---|---|
坪単価 | 187.75万円 |
所在地 | 大阪市生野区鶴橋3丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅まで 徒歩10分 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅まで 徒歩10分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 352.14m²(106.52坪) |