【土地】建築条件なし 物件情報
物件一覧
売地 生野区生野西4丁目 売地

生野区生野西4丁目 売地
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 45.58万円 |
所在地 | 大阪市生野区生野西4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 47.14m²(14.25坪) |
売地 生野区勝山南1丁目 売地

生野区勝山南1丁目 売地
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 56.87万円 |
所在地 | 大阪市生野区勝山南1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 51.73m²(15.64坪) |
売地 生野区舎利寺1丁目 売地

生野区舎利寺1丁目 売地
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 91.63万円 |
所在地 | 大阪市生野区舎利寺1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩18分 JR関西本線 東部市場前駅まで 徒歩20分 |
土地面積 | 75.04m²(22.69坪) |
中古戸建 生野区小路3丁目 中古戸建

生野区小路3丁目 中古戸建
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区小路3丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 42.19m²(12.76坪) |
建物面積 | 78.16m²(23.64坪) |
築年月 | 1983/06 |
中古戸建 生野区生野東3丁目 中古戸建

生野区生野東3丁目 中古戸建
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野東3丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 64.02m²(19.36坪) |
建物面積 | 101.8m²(30.79坪) |
築年月 | 2009/04 |
売地 生野区小路3丁目 売地

生野区小路3丁目 売地
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 69.98万円 |
所在地 | 大阪市生野区小路3丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩6分 |
土地面積 | 132.26m²(40坪) |
売地 生野区生野西4丁目 売地

生野区生野西4丁目 売地
価格 | 3,000万円 |
---|---|
坪単価 | 97.75万円 |
所在地 | 大阪市生野区生野西4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 101.45m²(30.68坪) |
売地 生野区林寺4丁目 売地

生野区林寺4丁目 売地
価格 | 3,580万円 |
---|---|
坪単価 | 113.58万円 |
所在地 | 大阪市生野区林寺4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩17分 |
土地面積 | 104.19m²(31.51坪) |
売地 生野区新今里3丁目 売地

生野区新今里3丁目 売地
価格 | 4,500万円 |
---|---|
坪単価 | 139.73万円 |
所在地 | 大阪市生野区新今里3丁目 |
交通 | 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 106.46m²(32.2坪) |
売地 生野区勝山北2丁目 売地

生野区勝山北2丁目 売地
価格 | 6,750万円 |
---|---|
坪単価 | 84.89万円 |
所在地 | 大阪市生野区勝山北2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 262.83m²(79.5坪) |
売地 生野区桃谷2丁目 売地

生野区桃谷2丁目 売地
価格 | 10,000万円 |
---|---|
坪単価 | 166.24万円 |
所在地 | 大阪市生野区桃谷2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 鶴橋駅まで 徒歩8分 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅まで 徒歩8分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩8分 |
土地面積 | 198.85m²(60.15坪) |