【戸建】駐車場あり 物件情報
物件一覧
中古戸建 生野区生野東1丁目 中古テラス

生野区生野東1丁目 中古戸建
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野東1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3K |
土地面積 | 32.31m²(9.77坪) |
建物面積 | 28.02m²(8.47坪) |
築年月 |
中古戸建 生野区勝山北5丁目 中古戸建

生野区勝山北5丁目 中古戸建
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区勝山北5丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩10分 |
間取 | |
土地面積 | 52.03m²(15.73坪) |
建物面積 | 32.12m²(9.71坪) |
築年月 | 1991/01 |
売地 生野区桃谷4丁目 売地

生野区桃谷4丁目 中古戸建
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 72.53万円 |
所在地 | 大阪市生野区桃谷4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩15分 |
土地面積 | 56.97m²(17.23坪) |
中古戸建 生野区桃谷2丁目 中古戸建

生野区桃谷2丁目 中古戸建
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区桃谷2丁目20-10 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩6分 近鉄奈良線 鶴橋駅まで 徒歩9分 JR大阪環状線 鶴橋駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4K |
土地面積 | 58.22m²(17.61坪) |
建物面積 | 49.87m²(15.08坪) |
築年月 |
中古戸建 生野区小路東4丁目 中古テラス

生野区小路東4丁目 中古テラス
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区小路東4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩8分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 74.99m²(22.68坪) |
建物面積 | 187.84m²(56.82坪) |
築年月 | 1973 |
中古戸建 生野区小路3丁目 中古戸建

生野区小路3丁目 中古戸建
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区小路3丁目9-10 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩5分 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩7分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 55.29m²(16.72坪) |
建物面積 | 83.07m²(25.12坪) |
築年月 | 1999/04 |
中古戸建 生野区舎利寺3丁目 中古戸建

生野区舎利寺3丁目 中古戸建
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区舎利寺3丁目 |
交通 | JR関西本線 東部市場前駅まで 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 52.39m²(15.84坪) |
建物面積 | 82.94m²(25.08坪) |
築年月 | 2003/11 |
中古戸建 生野区勝山北5丁目 中古戸建

生野区勝山北5丁目 中古戸建
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区勝山北5丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩14分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 52.53m²(15.89坪) |
建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
築年月 | 1985/03 |
中古戸建 生野区生野東3丁目 中古戸建

生野区生野東3丁目 中古戸建
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野東3丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 64.02m²(19.36坪) |
建物面積 | 101.8m²(30.79坪) |
築年月 | 2009/04 |
中古戸建 生野区巽北1丁目 中古戸建

生野区巽北1丁目 中古戸建
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽北1丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩10分 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩18分 大阪メトロ千日前線 小路駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 53.06m²(16.05坪) |
建物面積 | 109.2m²(33.03坪) |
築年月 | 2007/12 |
中古戸建 生野区中川東2丁目 中古戸建

生野区中川東2丁目 中古戸建
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川東2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.27m²(29.12坪) |
建物面積 | 131.49m²(39.77坪) |
築年月 | 1991/09 |
中古戸建 生野区巽西4丁目 中古戸建

生野区巽西4丁目 中古戸建
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽西4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 50.25m²(15.2坪) |
建物面積 | 85.83m²(25.96坪) |
築年月 | 2010/04 |
中古戸建 生野区中川東1丁目 中古戸建

生野区中川東1丁目 中古戸建
価格 | 3,860万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川東1丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 今里駅まで 徒歩13分 近鉄大阪線 今里駅まで 徒歩13分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩13分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 96.46m²(29.17坪) |
建物面積 | 83.83m²(25.35坪) |
築年月 | 2018/08 |
中古戸建 生野区巽東4丁目 中古戸建

生野区巽東4丁目 中古戸建
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区巽東4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 南巽駅まで 徒歩9分 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 85.22m²(25.77坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2015/07 |
中古戸建 生野区田島2丁目 中古戸建

生野区田島2丁目 中古戸建
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区田島2丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 北巽駅まで 徒歩16分 |
間取 | 8LDK+LDK |
土地面積 | 75.28m²(22.77坪) |
建物面積 | 134.8m²(40.77坪) |
築年月 | 1993/07 |
新築戸建 生野区舎利寺1丁目 新築戸建

生野区舎利寺1丁目 新築戸建
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区舎利寺1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 桃谷駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 71.32m²(21.57坪) |
建物面積 | 87.34m²(26.42坪) |
築年月 | 2025/01 |
中古戸建 生野区生野東1丁目 中古戸建

生野区生野東1丁目 中古戸建
価格 | 4,500万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区生野東1丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 44.27m²(13.39坪) |
建物面積 | 65.15m²(19.7坪) |
築年月 | 2021/02 |
売地 生野区生野東2丁目 売地

生野区生野東2丁目 売地
価格 | 4,980万円 |
---|---|
坪単価 | 74.59万円 |
所在地 | 大阪市生野区生野東2丁目 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅まで 徒歩12分 |
土地面積 | 220.7m²(66.76坪) |